CHALON GIVRY le 15/02/2025 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
160691 | TAEIRO | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
163419 | UTAH | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
163246 | U LOVE ME DIT SKY | DU DOMAINE DE BORA | ADMIS |
163420 | UZZIA | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
CHALON GIVRY le 16/02/2025 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
160691 | TAEIRO | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.0 |
CHALON GIVRY le 16/02/2025 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
161077 | TOSCA | DE MURE LES FONTAINES | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
160691 | TAEIRO | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.0 | 4 |
156391 | PHOENIX | DE PHILEAS DOG | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.0 | 3 |
GRABELS le 12/04/2025 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
163310 | UNTER | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
164196 | VIVA | DES GORGES D'HERIC | ADMIS |
162787 | U-TURN-LILI | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS |
161238 | TECKS | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS |
163226 | UNA ESTRELLA | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
161498 | TWINI | DU CHATEAU DU COULAZOU | ADMIS |
163647 | UNION | DU SOLEIL DE L'AURION | ADMIS |
157473 | R'YDER | DU SOUVENIR DE RODANOUCK | ADMIS |
GRABELS le 13/04/2025 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
161498 | TWINI | DU CHATEAU DU COULAZOU | ADMIS | 3A | 2A | 60.0 | 64.0 |
157473 | R'YDER | DU SOUVENIR DE RODANOUCK | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 65.0 |
163647 | UNION | DU SOLEIL DE L'AURION | ADMIS | 3A | 2A | 57.0 | 62.0 |
161389 | THANOS | DE YU BOX | ADMIS | 1B | 2C | 61.0 | 61.0 |
163310 | UNTER | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 1B | 2C | 64.0 | 65.0 |
162787 | U-TURN-LILI | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 2A | 2A | 56.0 | 56.0 |
161238 | TECKS | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS | 2A | 2A | 63.0 | 65.5 |
164196 | VIVA | DES GORGES D'HERIC | ADMIS | 1B | 2A | 58.5 | 60.0 |
GRABELS le 13/04/2025 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
157473 | R'YDER | DU SOUVENIR DE RODANOUCK | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 65.0 | 3 |
161498 | TWINI | DU CHATEAU DU COULAZOU | ADMIS | 3A | 2A | 60.0 | 64.0 | 4 |
158135 | ROCK'N'ROLL | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 63.0 | 4 |
161389 | THANOS | DE YU BOX | ADMIS | 1B | 2C | 61.0 | 61.0 | 3 |
162787 | U-TURN-LILI | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 2A | 2A | 56.0 | 56.0 | 3 |
161238 | TECKS | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS | 2A | 2A | 63.0 | 65.5 | 3 |
161077 | TOSCA | DE MURE LES FONTAINES | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 |