ROINVILLE SUR DOURDAN le 16/03/2024 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
161961 | THALES | DE TOUMAI | ADMIS |
160678 | TOKYO | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
160845 | TROXE | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | REFUS |
ROINVILLE SUR DOURDAN le 17/03/2024 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
161961 | THALES | DE TOUMAI | ADMIS | 1B | 2A | 64.0 | 65.0 |
154313 | OLYWOOD | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2A | 1B | 58.0 | 58.0 |
161581 | TABATA | ADMIS | 1B | 2C | 55.0 | 55.0 | |
156782 | R'BONNIE | DU VAL D'OPIUM | ADMIS | 2A | 2A | 60.0 | 61.0 |
ROINVILLE SUR DOURDAN le 17/03/2024 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
154313 | OLYWOOD | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2A | 1B | 58.0 | 58.0 | 4 |
160845 | TROXE | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 2A | 61.0 | 62.0 | 4 |
161581 | TABATA | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
156782 | R'BONNIE | DU VAL D'OPIUM | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
161961 | THALES | DE TOUMAI | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 |
THIONVILLE le 14/09/2024 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
161077 | TOSCA | DE MURE LES FONTAINES | ADMIS | 1A | 2A | 58.0 | 60.0 |
159137 | SKY | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 2B | 2C | 57.0 | 59.0 |
154558 | OTHAWA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1B | 2A | 56.0 | 58.0 |
156391 | PHOENIX | DE PHILEAS DOG | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.0 |
157554 | R'MES | DES TERRES FORFELAISES | ADMIS | 1B | 2C | 62.0 | 63.0 |
161586 | TITAN | ADMIS | 1B | 2B | 61.0 | 61.0 |
THIONVILLE le 14/09/2024 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
162350 | THALES | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS |
161539 | TESLA | DU VERGER DES MYROBOLANS | ADMIS |
160845 | TROXE | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS |
161077 | TOSCA | DE MURE LES FONTAINES | ADMIS |
161674 | T'HYRION | DE LA BARRETTE D'OR | ADMIS |
160491 | SCOUT-UN-JOUR-SCOUT-TOUJOURS | DE LA CITE DES LEUQUES | ADMIS |
154558 | OTHAWA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS |
159137 | SKY | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS |
THIONVILLE le 15/09/2024 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
157554 | R'MES | DES TERRES FORFELAISES | ADMIS | 1B | 2C | 62.0 | 63.0 | 4 |
161586 | TITAN | ADMIS | 1B | 2B | 61.0 | 61.0 | 3 |
WEHLAV BK MUNCHEN le 24/11/2024 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
161586 | TITAN | ADMIS |
LA SAUVE le 15/12/2024 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
160762 | TENOR | DES VENTS DE MER | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 63.0 |
LA SAUVE le 15/12/2024 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
161961 | THALES | DE TOUMAI | ADMIS | 1B | 2A | 64.0 | 64.0 | 3 |
159137 | SKY | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1B | 2C | 57.0 | 52.0 | 3 |
154558 | OTHAWA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2C | 56.0 | 58.0 | 3 |
160762 | TENOR | DES VENTS DE MER | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 63.0 | 4 |
161581 | TABATA | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 |
LA SAUVE le 15/12/2024 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
161968 | TESS | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
160765 | TURQUOISE | DES VENTS DE MER | ADMIS |
160762 | TENOR | DES VENTS DE MER | ADMIS |