ST LAURENT DE MURE le 25/02/2023 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
159328 | SAHN | DE LA VALLEE DE L'ACIER | ADMIS |
158487 | REINA | VON MEROS | ADMIS |
157363 | RAVENN | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS |
158465 | R'WIN | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
158370 | ROHFF | DE BELLEMANIE | ADMIS |
2575547 | AYAX | SLOBI'S | ADMIS |
ST LAURENT DE MURE le 26/02/2023 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
158370 | ROHFF | DE BELLEMANIE | ADMIS | 1A | 2A | 61.5 | 63.0 |
155548 | PANAMA | VON MEROS | ADMIS | 1A | 1C | 57.5 | 61.5 |
157363 | RAVENN | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1A | 2C | 64.0 | 64.5 |
2575547 | AYAX | SLOBI'S | ADMIS | 1B | 2A | 63.0 | 65.0 |
158487 | REINA | VON MEROS | ADMIS | 1B | 2A | 58.5 | 61.5 |
159328 | SAHN | DE LA VALLEE DE L'ACIER | ADMIS | 2A | 1B | 55.0 | 58.0 |
ST LAURENT DE MURE le 26/02/2023 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
159328 | SAHN | DE LA VALLEE DE L'ACIER | ADMIS | 2A | 1B | 55.0 | 58.0 | 4 |
158487 | REINA | VON MEROS | ADMIS | 1B | 2A | 58.5 | 61.5 | 4 |
2575547 | AYAX | SLOBI'S | ADMIS | 1B | 2A | 63.0 | 65.0 | 4 |
157363 | RAVENN | DELLA FURIA DIVINA | REFUS | 1A | 2C | 64.0 | 64.5 | |
158370 | ROHFF | DE BELLEMANIE | ADMIS | 1A | 2A | 61.5 | 63.0 | 4 |
155548 | PANAMA | VON MEROS | REFUS | 1A | 1C |
BOULBON le 25/03/2023 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
157023 | RIO | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS |
157578 | RUBIA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
158875 | SIERRA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
160518 | SKOL | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS |
159009 | SUE | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
159113 | SUMMER | ADMIS | |
161070 | WATT | URKABUSTAIZ'TAR | REFUS |
BOULBON le 26/03/2023 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
156470 | PAIKA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
157886 | RAIDEN | DU SOLEIL DE L'AURION | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
157347 | REVKA | DU CLOS GRIFFIN | ADMIS | 1B | 2B | 57.0 | 57.0 |
157023 | RIO | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 63.0 |
158135 | ROCK'N'ROLL | DE LA COLLINE AUX CROCX D'OR | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 63.0 |
157578 | RUBIA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1B | 2A | 54.0 | 55.0 |
159864 | SAPHYRA | DES GARDIENS DE LOLILE | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
159073 | SIA STONES | DU VAL D'OPIUM | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 60.0 |
158875 | SIERRA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
160518 | SKOL | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 2A | 64.0 | 64.0 |
159009 | SUE | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1B | 2B | 56.0 | 56.0 |
BOULBON le 26/03/2023 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
155548 | PANAMA | VON MEROS | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 58.0 | 3 |
156022 | PEPPERS | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1A | 2A | 57.0 | 59.0 | 3 |
157023 | RIO | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 63.0 | 3 |
158609 | RONGO | DU CLOS GRIFFIN | ADMIS | 1B | 2A | 63.0 | 66.0 | 3 |
157578 | RUBIA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1B | 2A | 54.0 | 55.0 | 3 |
ASTURIAS-ESPAGNE le 29/07/2023 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
2489564 | INDIA | DE MURAVALLE | REFUS | 59.0 | 0.0 | ||
2561310 | IRIA FLAVIA | DE ARCO DE LA MALENA | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 61.0 |
2448406 | DEENE | IRIS AMORIS | ADMIS | 2A | 1A | 63.0 | 63.0 |
2501429 | ASKE | DIRONAU | ADMIS | 1B | 1A | 64.0 | 64.0 |
2395514 | TERZO | DEL CUORE GRANDE | ADMIS | 1B | 2A | 63.5 | 63.0 |
2504351 | LIAR | DE AIRES DEL NORTE | ADMIS | 1A | 2A | 60.0 | 61.0 |
WASSELONNE le 16/09/2023 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
154313 | OLYWOOD | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
160466 | STAR IS BORN | DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN | ADMIS |
160940 | TRAX | DES GARDIENS D'ACHILLE | ADMIS |
154915 | OMAYE | DE KERDREOUE IZELLA | ADMIS |
WASSELONNE le 17/09/2023 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
160845 | TROXE | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 64.0 |
158930 | SON GOKU | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS | 1B | 2C | 62.0 | 63.0 |
159705 | SAPHIR | DU DOMAINE DES TROIS VALLEES | ADMIS | 1B | 2A | 54.0 | 54.0 |
WASSELONNE le 17/09/2023 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
154697 | OHAMA | DU DOMAINE DU GRELOT PERDU | ADMIS | 1B | 2A | 56.0 | 59.0 | 3 |
160518 | SKOL | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 2A | 64.0 | 64.0 | 4 |
159009 | SUE | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1B | 2C | 58.0 | 59.0 | 3 |
158930 | SON GOKU | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS | 1B | 2C | 62.0 | 63.0 | 3 |
159705 | SAPHIR | DU DOMAINE DES TROIS VALLEES | ADMIS | 1B | 2A | 54.0 | 54.0 | 3 |
ANGERS le 28/10/2023 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
155569 | PEARL LADY | DES VENTS DES MERS | ADMIS | 1A | 1C | 58.0 | 59.0 |
160500 | TY'MALO | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 2A | 1A | 61.0 | 61.0 |
160928 | TEX'ANN | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 58.0 |
159864 | SAPHYRA | DES GARDIENS DE LOLILE | ADMIS | 2A | 2C | 54.0 | 55.0 |
156782 | R'BONNIE | DU VAL D'OPIUM | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
156441 | PRADA | DE LA SILVEISON | ADMIS | 1B | 2A | 56.5 | 59.0 |
162157 | TIBIE-ROSE | DES REVES DE COOKIE | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 58.0 |
161627 | TYANA | DE LA TOUR DU PRINCE NOIR | ADMIS | 1B | 1A | 58.0 | 59.5 |
162160 | TIANA | DES REVES DE COOKIE | ADMIS | 2A | 2A | 56.5 | 56.5 |
162049 | TWIX | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | 0.0 | 0.0 |
ANGERS le 28/10/2023 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
160500 | TY MALO | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS |
160928 | TEX'ANN | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS |
159705 | SAPHIR | DU DOMAINE DES TROIS VALLEES | ADMIS |
155170 | PAVEL | DES REVES DE COOKIE | ADMIS |
160361 | SEA BISCUIT | SLOBI'S | ADMIS |
ANGERS le 29/10/2023 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
160500 | TY MALO | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 2A | 1A | 61.0 | 61.0 | 4 |
160928 | TEX'ANN | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 58.0 | 3 |
159864 | SAPHYRA | DES GARDIENS DE LOLILE | ADMIS | 2A | 2C | 54.0 | 55.0 | 4 |
156441 | PRADA | DE LA SILVEISON | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
157344 | RIGA | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
159791 | SHANNA-BELLA | DES LEGENDES O'MALLEY | ADMIS | 2A | 2C | 59.0 | 62.0 | 3 |
155569 | PEARL LADY | DES VENTS DES MER | ADMIS | 1A | 1C | 58.0 | 59.0 | 4 |
154317 | ORKA | DU VAL D'EUROPE | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 |