GRABELS le 27/03/2021 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
151950 | NATCHO | DU PLESSIS DU PALADIN | REFUS | 3A | 2A | 62.0 | 64.0 |
152400 | NELSON | DU HARA DE FOUGERES | ADMIS | 2A | 2A | 59.0 | 60.0 |
152855 | NEPTUNE | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1A | 2B | 64.0 | 66.0 |
153138 | OKINAWA | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | 1B | 2B | 57.0 | 58.0 |
153892 | OLY | DE BELLEMANIE | ADMIS | 1B | 2A | 59.0 | 59.0 |
154023 | OPS | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | 1A | 2C | 59.0 | 60.0 |
154025 | OSVALDO | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 2A | 2B | 63.0 | 65.0 |
154399 | ORIGANN | DU PONT DE PRUNIERS | ADMIS | 2B | 2A | 62.0 | 65.0 |
154946 | PETER PAN | DU SOURIRE DES GARRIGUES | ADMIS | 2A | 2A | 64.0 | 66.0 |
154948 | PINK FLOYD | DU SOURIRE DES GARRIGUES | REFUS | 4A | 2A | 67.0 | 69.0 |
155215 | PAWLA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 2B | 2C | 57.0 | 58.0 |
155263 | PAGNOL | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 1B | 2C | 63.0 | 63.0 |
156022 | PEPPERS | DELLA FURIA DIVINA | REFUS | 1A | 2A | 56.0 | 57.0 |
GRABELS le 27/03/2021 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
153144 | OTTO | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS |
153150 | OCE'ANN | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS |
154023 | OPS | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS |
155263 | PAGNOL | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
156022 | PEPPERS | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS |
156470 | PAÃKA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
157467 | YUREN | DE GUEZMAN | REFUS |
GRABELS le 28/03/2021 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
152400 | NELSON | DU HARAS DES FOUGERES | ADMIS | 2A | 2A | 59.0 | 60.0 | 4 |
152851 | NORMA JEAN | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2C | 60.0 | 64.0 | 4 |
152855 | NEPTUNE | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1A | 2B | 64.0 | 66.0 | 4 |
153144 | OTTO | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.0 | 4 |
153150 | OCE'ANN | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 58.0 | 4 |
153892 | OLY | DE BELLEMANIE | ADMIS | 1B | 2A | 59.0 | 59.0 | 4 |
154025 | OSVALDO | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 2A | 2B | 63.0 | 65.0 | 3 |
154399 | ORIGANN | DU PONT DE PRUNIERS | ADMIS | 2B | 2A | 62.0 | 65.0 | 3 |
154946 | PETER PAN | DU SOURIRE DES GARRIGUES | ADMIS | 2A | 2A | 64.0 | 66.0 | 4 |
155215 | PAWLA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 2B | 2C | 57.0 | 58.0 | 4 |
155263 | PAGNOL | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 1B | 2C | 63.0 | 63.0 | 3 |
THIONVILLE le 24/09/2021 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
154317 | ORKA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 59.5 |
156022 | PEPPERS | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1A | 2A | 59.0 | 59.5 |
156766 | PEISSEN | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1A | 2A | 63.0 | 64.0 |
156834 | RUBIS | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | REFUS |
THIONVILLE le 24/09/2021 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
155080 | PABLO | DES GORGES D'HERIC | ADMIS |
155910 | PICASSO | DE BELLEMANIE | ADMIS |
151596 | NEVE | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
154710 | OBIWAN | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
THIONVILLE le 25/09/2021 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
156022 | PEPPERS | DELLA FURIA DIVINA | REFUS | 5 | ||||
154317 | ORKA | DU VAL D'EUROPE | REFUS | 5 | ||||
147076 | L'STITCH | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.5 | 4 |
155623 | POCKY | DE MABOCHAK | ADMIS | 2A | 1C | 63.0 | 63.0 | 4 |
154710 | OBIWANN | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 2A | 2A | 63.0 | 62.0 | 4 |
ANGERS le 06/11/2021 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
156791 | REPETTO | DE TOUMAI | ADMIS | 1B | 2C | 61.0 | 61.0 |
149526 | MADIC | DES PARFUMS DE SKANBERGII | ADMIS | 2A | 2C | 57.0 | 58.0 |
154023 | OPS | DUCLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1B | 2A | 59.0 | 60.0 |
155698 | PEN-DUICK | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2B | 63.0 | 63.0 |
155170 | PAVEL | DES REVES DE COOKIE | ADMIS | 2A | 1A | 64.0 | 64.0 |
155169 | PONGO | DES REVES DE COOKIE | ADMIS | 2A | 1A | 63.0 | 63.0 |
ANGERS le 06/11/2021 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
156791 | REPETTO | DE TOUMAI | ADMIS | 1B | 2C | 61.0 | 61.0 | 3 |
154023 | OPS | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1B | 2A | 59.0 | 60.0 | 4 |
155698 | PEN-DUICK | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2B | 63.0 | 63.0 | 4 |
155170 | PAVEL | DES REVES DE COOKIE | ADMIS | 2A | 1A | 64.0 | 64.0 | 3 |
149526 | MADIC | DES PARFUMS DE SKANBERGII | ADMIS | 2A | 2C | 57.0 | 58.0 | 3 |
ANGERS le 06/11/2021 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
156791 | REPETTO | DE TOUMAI | ADMIS |
156782 | R'BONNIE | DU VAL D'OPIUM | ADMIS |
154025 | OSVALDO | DU COS DU GRIFFIN | ADMIS |
152851 | NORMA JEAN | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS |
155774 | PHOENIX | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS |
155215 | PAWLA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS |
154845 | PENN | DE BELLES HATiES | ADMIS |
155698 | PEN-DUICK | DES MIURMURES DE L'OCEAN | ADMIS |
AMBES le 11/12/2021 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
154392 | ORYX | DUCHENE FEUILLU | ADMIS | 2B | 1B | 60.0 | 60.0 |
157985 | ELTON | OPTIMA GRATA | ADMIS | 1B | 2A | 62.5 | 63.0 |
149437 | MAELA | DU PAYS DE BUCH | ADMIS | 2A | 2A | 56.5 | 57.5 |
155524 | UDSON | VOM REHFELD | ADMIS | 3B | 2A | 63.0 | 64.0 |
153358 | OVER THE MOON | CON TILIA | REFUS | 62.0 | |||
157713 | REINA RITA | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 1A | 2A | 59.0 | 60.0 |
AMBES le 11/12/2021 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
154392 | ORYX | DU CHENE FEUILLU | ADMIS | 2B | 1B | 60.0 | 60.0 | 3 |
157985 | ELTON | OPTIMA GRATA | ADMIS | 1B | 2A | 62.5 | 63.0 | 3 |
149437 | MAELA | DU PAYS DE BUCH | ADMIS | 2A | 2A | 56.5 | 57.5 | 4 |
155524 | UDSON | VOM REHFELD | ADMIS | 3B | 2A | 63.0 | 64.0 | 3 |
AMBES le 11/12/2021 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
157985 | ELTON | OPTIMA GRATA | ADMIS |
152400 | NELSON | DU HARA DES FOUGERES | ADMIS |
155524 | UDSON | VOM REHFELD | ADMIS |
157713 | REINA RITA | DE LA BELGARIADE | ADMIS |