THIONVILLE le 03/10/2020 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
154414 | URICANE | OPTIMA GRATA | ADMIS | 2A | 1A | 63.0 | 65.0 |
151897 | NAIMA | DE PHILEAS DOG | ADMIS | 2A | 2A | 57.0 | 57.0 |
154716 | OZANNE | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 1B | 2A | 57.5 | 57.0 |
155623 | POCKY | DE MACHOBAK | ADMIS | 2A | 1C | 63.0 | 63.0 |
154715 | OR | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 1B | 2A | 60.0 | 63.5 |
154899 | OSEZ OSEZ JOSEPHINE | DE LA CITE DES LEUQUES | REFUS | ||||
154710 | OBIWANN | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 2A | 2A | 63.0 | 62.0 |
154697 | OHANA | DU DOMAINE DU GRELOT PERDU | ADMIS | 1B | 2A | 56.5 | 61.0 |
148147 | LOUGHTON | DU VAL EMY | ADMIS | 1B | 2D | 63.0 | 64.5 |
154713 | OOP'S | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 1A | 2A | 64.0 | 65.5 |
152037 | NIDJY | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 60.0 |
153824 | OLAF | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2B | 1A | 61.0 | 60.0 |
154317 | ORKA | DU VAL D'EUROPE | REFUS | ||||
151605 | NORTON | DE L'AIRE D'ALSACE | ADMIS | 2B | 2D | 64.0 | 63.5 |
THIONVILLE le 03/10/2020 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
151897 | NAIMA | DE PHILEAS DOG | ADMIS |
154716 | OZANNE | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
155623 | POCKY | DE MACHOBAK | ADMIS |
154715 | OR | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
154899 | OSEZ OSEZ JOSEPHINE | DE LA CITE DES LEUQUES | ADMIS |
155548 | PANAMA | VON MEROS | ADMIS |
154697 | OHANA | DU DOMAINE DU GRELOT PERDU | ADMIS |
151596 | NATTY | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS |
152037 | NIDJY | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS |
153824 | OLAF | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
154317 | ORKA | DU VAL D''EUROPE | ADMIS |
152801 | NIKITA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
153823 | OLIMPIO | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
THIONVILLE le 04/10/2020 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
154414 | URICANE | OPTIMA GRATA | REFUS | 2A | 1A | 63.0 | 65.0 | 5 |
151897 | NAIMA | DE PHILEAS DOG | ADMIS | 2A | 2A | 57.0 | 57.0 | 4 |
154716 | OZANNE | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 1B | 2A | 57.5 | 57.0 | 3 |
154715 | OR | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 1B | 2A | 60.0 | 63.5 | 3 |
154713 | OOP'S | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 1A | 2A | 64.0 | 65.5 | 3 |
152037 | NIDJY | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 60.0 | 4 |
153824 | OLAF | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2B | 1A | 61.0 | 60.0 | 3 |
151605 | NORTON | DE L'AIRE D'ALSACE | ADMIS | 2B | 2D | 64.0 | 63.5 | 3 |
152801 | NIKITA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2B | 2A | 57.0 | 57.5 | 3 |
153823 | OLIMPIO | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 3A | 1C | 60.0 | 59.0 | 3 |
154710 | OBIWANN | DES ALERIONS D'ARGENT | REFUS |