ST GEORGES DES C. le 12/01/2019 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
147143 | LINDT | DES MILLE FONTAINES | ADMIS |
146571 | JANERO | DU HARAS DES FOUGERES | ADMIS |
151367 | NIKITA | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS |
149886 | MANAHATTAN | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS |
151366 | NASDAQ | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS |
149121 | MANZANA | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS |
151941 | NYLA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
ST GEORGES DES C. le 13/01/2019 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
147143 | LINDT | DES MILLE FONTAINES | REFUS | ||||
152400 | NELSON | DU HARAS DES FOUGERES | REFUS | ||||
151182 | NADOR | DU HARAS DES FOUGERES | ADMIS | 2B | 1A | 62.5 | 63.0 |
ST GEORGES DES COTEAUX le 13/01/2019 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
151182 | NADOR | DU HARAS DES FOUGERES | ADMIS | 2B | 1A | 62.5 | 63.0 | 3 |
CHATUZANGE le 06/04/2019 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
153138 | OKINAWA | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | 1B | 2B | 57.0 | 58.0 |
152851 | NORMAJEAN | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2C | 60.0 | 64.0 |
152846 | NIKITA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1B | 2A | 54.0 | 56.0 |
152597 | NAIAD | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1B | 2A | 56.0 | 57.0 |
150482 | MOZART | DU SQUARE REVERZY | ADMIS | 2A | 2A | 61.0 | 62.0 |
150439 | MICHELANGELO | DES GORGES D'HERIC | ADMIS | 2A | 2B | 62.0 | 62.0 |
150396 | MATCHO MATCHO MAN | DE LA CITE DES LEUQUES | ADMIS | 1A | 2A | 62.0 | 62.0 |
5024646 | CIRANO | DE LA VERDEVERA | ADMIS | 2B | 2A | 62.0 | 62.0 |
5025029 | BIANCONERO | VOM KAISERFELSEN | ADMIS | 1B | 2A | 64.0 | 64.0 |
CHATUZANGE le 06/04/2019 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
150482 | MOZART | DU SQUARE DE REVERZY | REFUS | |||||
150439 | MICHELANGELO | DES GORGES D'HERIC | ADMIS | 2A | 2B | 62.0 | 62.0 | |
150396 | MATCHO MATCHO MAN | DE LA CITE DES LEUQUES | ADMIS | 1A | 2A | 62.0 | 62.0 | |
5024646 | CIRANO | DE VERDEVERA | ADMIS | 2B | 2A | 62.0 | 2.0 | |
5025029 | BIANCONERO | VOM KAISERFELSEN | ADMIS | 1B | 2A | 64.0 | 64.0 |
CHATUZANGE le 07/04/2019 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
151194 | NILIUS | DU DOMAINE DU GRELOT PERDU | ADMIS |
151196 | NAKA | DU DOMAINE DU GRELOT PERDU | ADMIS |
151942 | NAIKA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
150482 | MOZART | DU SQUARE REVERZY | ADMIS |
150724 | MONROE | DES ORIANNAS | ADMIS |
149618 | MIKALA | DE L'AIRE D'ALSACE | ADMIS |
147945 | LUTHOR | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS |
148766 | LAKME | DES GORGES D'HERIC | ADMIS |
5024646 | CIRANO | DE LA VERDEVERA | ADMIS |
5025029 | BIANCONERO | VOM KAISERFELSEN | ADMIS |
FORGES-LES-EAUX le 29/06/2019 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
152904 | OTHY | DES GUEULES D'AMOUR DE L'AVISON | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 64.0 |
152797 | NANDO | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1A | 1A | 62.5 | 64.0 |
147866 | LIBERTINE | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2B | 2C | 57.0 | 58.0 |
152802 | NEIL | DES AMES DE JASYUS | ADMIS | 1B | 1C | 57.0 | 59.0 |
153823 | OLIMPIO | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2A | 1A | 61.0 | 61.0 |
152801 | NIKITA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2A | 2A | 58.0 | 58.0 |
151005 | NICOLA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1A | 2B | 61.5 | 61.5 |
152504 | NELSON | DE LA VALLEE D'AILLY | ADMIS | 1B | 1C | 63.5 | 63.5 |
150707 | MONA LISA | DE LA VALLEE D'AILLY | ADMIS | 1B | 2D | 57.0 | 60.0 |
151950 | NATCHO | DU PLESSIS DU PALADIN | REFUS | 3A | 2A | 61.0 | 61.0 |
148613 | LUIDJI | DES FIDELES DE L'ÃŽLE INTENSE | ADMIS | 2B | 2D | 63.5 | 65.0 |
153063 | ORPHEE | DES MYSTERES DE LA FORÊT | REFUS | 1A | 2D | 58.0 | 59.0 |
149633 | MADY | DU CLOS DU PERIGORD POURPRE | ADMIS | 4A | 1A | 58.0 | 59.0 |
FORGES-LES-EAUX le 29/06/2019 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
148613 | LUIDJI | DES FIDELES DE L'ÃŽLE INTENSE | ADMIS | 2B | 2D | 63.5 | 65.0 | 3 |
151005 | NICOLA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1A | 2B | 61.5 | 61.5 | 3 |
149342 | MISTRAL | DEL'ECUME DE NACRE | ADMIS | 1A | 2C | 63.0 | 64.0 | 3 |
147866 | LIBERTINE | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 2B | 2C | 57.0 | 58.0 | 3 |
152504 | NELSON | DE LA VALLEE D'AILLY | ADMIS | 1B | 1C | 63.5 | 63.5 | 3 |
152797 | NANDO | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1A | 1A | 62.5 | 64.0 | 3 |
150707 | MONA LISA | DE LA VALLEE D'AILLY | ADMIS | 1B | 2D | 57.0 | 60.0 | 3 |
149633 | MADY | DU CLOS DU PERIGORD POURPRE | REFUS | 4A | 1A | 58.0 | 59.0 | 5 |
FORGES-LES-EAUX le 29/06/2019 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
152258 | NINJA | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS |
152904 | OTHY | DES GUEULES D'AMOUR DE L'AVISON | ADMIS |
151005 | NICOLA | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
152504 | NELSON | DE LA VALLEE D'AILLY | ADMIS |
151950 | NATCHO | DU PLESSIS DU PALADIN | ADMIS |
ROINVILLE-SOUS-D. le 31/08/2019 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
152279 | NASH | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1A | 1A | 63.0 | 65.0 |
153144 | OTTO | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.0 |
150264 | M'PABLO | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 1A | 63.0 | 64.0 |
151277 | NINA | DES ETISSES | ADMIS | 2B | 2A | 58.0 | 60.0 |
151445 | NEWBEL | DE GIPSIDANE | REFUS | ||||
153150 | OCE'ANN | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 58.0 |
ROINVILLE-SOUS-D. le 31/08/2019 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
152279 | NASH | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1A | 1A | 63.0 | 65.0 | 3 |
150264 | M'PABLO | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | REFUS | 5 | ||||
152904 | OTHY | DES GUEULES D'AMOUR DE L'AVISON | ADMIS | 1B | 1A | 63.0 | 63.0 | 3 |
147076 | L'STITCH | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | REFUS | 5 | ||||
152846 | NIKITA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2C | 55.0 | 56.0 | 4 |
151277 | NINA | DES ETISSES | ADMIS | 2B | 2A | 58.0 | 60.0 | 4 |
OLLAINVILLE le 31/08/2019 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
152846 | NIKITA | DU ROYAUNE DE SKY | ADMIS |
151277 | NINA | DES ETISSES | ADMIS |
152797 | NANDO | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
147866 | LIBERTINE | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
154303 | OURASI | VON MEROS | ADMIS |