SAINT GEORGES-D'ORQUES le 04/03/2018 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
145377 | JUNGO | DU ROYAUME DE SKY | REFUS | ||||
148167 | LEON | DU VERGER D'API | ADMIS | 2B | 2C | 61.5 | 62.0 |
148552 | LEROY | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 1A | 64.0 | 64.0 |
148895 | LEGENDE | DU REFUGE D'ALLICOR | REFUS | ||||
149066 | MINA | DU MAS DE LORIOL | REFUS | ||||
149885 | MANAYA | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1B | 2C | 60.0 | 60.0 |
150000 | METIS | DU MAS DE LORIOL | ADMIS | 1B | 2C | 60.0 | 60.0 |
150678 | MESSI | VON MEROS | REFUS | ||||
150693 | S'MALFRAT | VOM GREIFENSTEINER FORST | ADMIS | 2A | 1A | 62.0 | |
5024667 | SAT'ELIT | BOX KODAK | ADMIS | 1B | 1A | 59.0 |
SAINT GEORGES-D'ORQUES le 04/03/2018 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
143716 | IGGY | DU ROC DE CANDELON | REFUS | 1B | 1A | 64.0 | ||
145381 | J'AYKA | DU ROYAUME DE SKY | REFUS | 1B | 2B | 56.0 | ||
145976 | JAGUAR | DU CINQUIEME DOME | REFUS | 1B | 2B | 53.0 | ||
147264 | LOBO | MALIMA BOXER TEAM | ADMIS | 2A | 1A | 61.0 | ||
148167 | LEON | DU VERGER D'API | ADMIS | 2B | 2C | 61.5 | 62.0 | |
148552 | LEROY | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 1A | 64.0 | 64.0 | |
149618 | MIKALA | DE L'AIRE D'ALSACE | REFUS | 1A | 1C | 56.0 |
SAINT GEORGES-D'ORQUES le 04/03/2018 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
148167 | LEON | DU VERGER D'API | ADMIS |
148895 | LEGENDE | DU REFUGE D'ALLICOR | ADMIS |
149066 | MINA | DU MAS DE LORIOL | ADMIS |
149885 | MANAYA | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS |
150000 | METIS | DU MAS DE LORIOL | ADMIS |
150189 | MUST | DE LA TERRE DE THAGASTE | ADMIS |
THIONVILLE le 01/05/2018 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
141357 | HEAVEN | DE PERIBONKA | ADMIS | 1B | 1A | 60.0 | 62.0 |
144024 | ISIDORE | DE L'ECLUSE DE PENTHIEVRE | ADMIS | 1B | 2A | 61.0 | 61.0 |
144531 | ILTON | ADMIS | 1B | 2A | 60.0 | 61.0 | |
147076 | L'STITCH | DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 62.5 |
149827 | MACH | DES JARDINS DE PASSIFLORE | REFUS | ||||
150330 | MARCUS | DE TOUMAI | ADMIS | 1A | 2A | 62.0 | 62.0 |
150678 | MESSI | VON MEROS | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | |
151472 | NEMESIS | DES HAUTS DE SOYONS | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | |
5024530 | BARTOLINI | DEL IUS NATURA | REFUS |
THIONVILLE le 01/05/2018 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
141357 | HEAVEN | DE PERIBONKA | ADMIS | 1B | 1A | 60.0 | 62.0 | |
141387 | HAGLER | DU SIECLE ANDALOU | ADMIS | 1A | 2A | 63.0 | 65.0 | |
144024 | ISIDORE | DE L'ECLUSE DE PENTHIEVRE | ADMIS | 1B | 2A | 61.0 | 61.0 | |
144531 | ILTON | ADMIS | 1B | 2A | 60.0 | |||
150330 | MARCUS | DE TOUMAI | ADMIS | 1A | 2A | 62.0 | 62.0 |
THIONVILLE le 01/05/2018 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
143617 | IKKO | DE LA COLLINE DES TERRES NOIRES | ADMIS |
144024 | ISIDORE | DE L'ECLUSE DE PENTHIEVRE | ADMIS |
147292 | LIAM | DU CINQUIEME DOME | ADMIS |
147687 | LOOKOUM | DES CHETEMIS | ADMIS |
147863 | LARGO WINCH | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
148165 | LIHWENN NIC | DU CAP DE NOCIBE | ADMIS |
148169 | LAYA | DU VERGER D'API | ADMIS |
149827 | MACH | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS |
150330 | MARCUS | DE TOUMAI | ADMIS |
150396 | MATCHO-MATCHO-MAN | DE LA CITE DES LEUQUES | ADMIS |
150678 | MESSI | VON MEROS | ADMIS |
FORGES-LES-EAUX le 23/06/2018 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
149007 | MOKA | MASSALIA BOX' | ADMIS | 2A | 2A | 55.5 | 59.0 |
145377 | JUNGO | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2A | 64.0 | 66.0 |
151181 | USHUAIA | VON DEN BUSCH | ADMIS | 1A | 2A | 59.5 | 60.5 |
146571 | JANERO | DU HARAS DES FOUGERES | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 63.0 |
149002 | MAYA | DES GUEULES D'AMOUR RIOLAISE | ADMIS | 2B | 2A | 58.0 | 58.0 |
149177 | MAYA | DU ROYAUME DE SKY | REFUS | ||||
151942 | NAIKA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 2A | 2C | 59.0 | |
148553 | LAYANA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2A | 56.0 | 60.0 |
FORGES-LES-EAUX le 23/06/2018 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
145377 | JUNGO | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2A | 64.0 | 66.0 | |
146571 | JANERO | DU HARAS DES FOUGERES | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 63.0 | |
149002 | MAYA | DES GUEULES D'AMOUR RIOLAISE | ADMIS | 2B | 2A | 58.0 | 58.0 | |
149007 | MOKA | MASSALIA BOX' | ADMIS | 2A | 2A | 55.5 | 59.0 | |
150678 | MESSI | VON MEROS | REFUS | |||||
151181 | USHUAIA | VON DEN BUSCH | ADMIS | 1A | 2A | 59.5 | 60.5 |
FORGES-LES-EAUX le 23/06/2018 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
150707 | MONA LISA | DE LA VALLEE D'AILLY | ADMIS |
146654 | JIVAN ABHAYA | DU CLOS DES GRANDES VARENNES | ADMIS |
149177 | MOKA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS |
147405 | LYWENN | DE KERDREOUE IZELLA | ADMIS |
147404 | LIZOU | DE KERDREOUE Izella | ADMIS |
PLOERMEUR le 06/10/2018 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
148206 | LEWIS | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS | 2A | 2D | 62.5 | 62.5 |
148899 | MUSE DITE | DES CAPRICES DE ROXANNE | REFUS | ||||
149342 | MISTRAL | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS | 2A | 1A | 61.5 | |
151444 | NASKO | DE GIPSIDANE | REFUS | ||||
2325966 | BARTOLONI | DEL IUS NATURA | ADMIS | 2A | 1A | 62.5 | 62.0 |
147143 | LINDT | DES MILLE FONTAINES | REFUS |
PLOEMEUR le 06/10/2018 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
2325966 | BARTOLONI | DEL IUS NATURA | ADMIS | 2A | 1A | 62.5 | 62.0 | |
148206 | LEWIS | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS | 2A | 2D | 62.5 | 62.5 | |
149618 | MIKALA | DE L'AIRE D'ALSACE | ADMIS | 1B | 2C | 57.5 | 59.0 |
PLOEMEUR le 06/10/2018 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
149633 | MADY | DU CLOS DU PERIGORD POURPRE | ADMIS |
146571 | JANERO | DU HARAS DES FOUGERES | REFUS |
149337 | MAIKO | DU SOLEIL DE L'AURION | ADMIS |
151444 | NASKO | DE GIPSIDANE | ADMIS |
148918 | MAIKO | CLAMAL DU PERRIER | ADMIS |
PRADINES le 24/11/2018 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
148363 | LEYA | DU MAS DE LORIOL | ADMIS | 2A | 2A | 57.0 | 59.0 |
149067 | MALIA | DU MAS DE LORIOL | ADMIS | 1A | 2C | 56.5 | |
149886 | MANHATTAN | DELLA FIURIA DIVINA | ADMIS | 1A | 2C | 63.0 | 65.0 |
150735 | MOELI | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 2A | 2B | 58.0 | 59.0 |
151366 | NASDAQ | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 63.0 | 63.0 |
151367 | NIKITA | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 58.0 |
151940 | N'JY STONES | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 1A | 2A | 57.5 | |
5027710 | SIDDHARTA | SUUM CUIQUE | ADMIS | 1A | 1A | 63.0 | 63.0 |
147387 | LASKA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 2A | 2A | 54.0 | 59.0 |
PRADINES le 24/11/2018 - Epreuve d'endurance |
|||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
147264 | MALIMA | BOXER TEAM DIT LUX | ADMIS |
149002 | MAYA | DES GUEULES D'AMOUR RIOLAISE | ADMIS |
149007 | MASSALIA | BOX MOKA | ADMIS |
149067 | MALIA | DU MAS DE LORIOL | ADMIS |
149395 | MISS | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
149998 | MATHYS | DU MAS DE LORIOL | ADMIS |
150735 | MOELI | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
151940 | N'JY | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
153112 | HEIDY | DE EDERIT DEL NORTE | ADMIS |
PRADINES le 25/11/2018 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
143716 | IGGY | DU ROC DE CANDELON | REFUS | |||||
145245 | J.O. | DE LA SILVEISON | REFUS | |||||
145367 | JIAGO | DES STEPPES PERDUES | ADMIS | 2B | 2D | 60.0 | 60.0 | |
147387 | LASKA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 2A | 2A | 54.0 | 59.0 | |
147945 | LUTHOR | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS | 2B | 2A | 65.0 | 65.0 | |
148553 | LAYANA | DU ROYAUME DE SKY | ADMIS | 1A | 2A | 56.0 | 60.0 | |
148363 | LEYA | DU MAS DE LORIOL | ADMIS | 2A | 2A | 57.0 | 59.0 | |
149121 | MANZANA | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 2A | 2C | 58.0 | 59.0 | |
149885 | MANAYA | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1B | 2B | 60.0 | 60.0 | |
149886 | MANHATTAN | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS | 1A | 2C | 63.0 | 65.0 | |
150000 | METIS | DU MAS DE LORIOL | ADMIS | 1A | 2B | 59.5 | 60.0 | |
150735 | MOELI | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 2A | 2B | 58.0 | 59.0 | |
151366 | NASDAQ | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 63.0 | 63.0 | |
151367 | NIKITA | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 58.0 | |
5027710 | SIDDHARTA | SUUM CUIQUE | ADMIS | 1A | 1A | 63.0 | 63.0 |