|
Championnat du Monde - Paris | |||
Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | |
Mâles Fauves | CAC / R-CACIB | Kawenzmann v. Goldhammer | |
R-CAC | |||
Femelles Fauves | CACIB / Ch. du Monde | Dorle v. Plauer See | |
CAC / R-CACIB | Fahra v. Hasseler Hof | ||
R-CAC | Einze v. CNahmer Tal | ||
Mâles Bringés | CACIB / Ch. du Monde | Carlo v. Henningshof | |
CAC | Atlas v. Immenburg | ||
R-CAC | |||
Femelles Bringées |
CAC | Dunja v. Haus Charly | |
R-CAC | Ungaline du Bois Renard |
Championnat de France | |||
Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
Mâles Fauves | CAC | Urss de la Vallée de l'Authie | François |
R-CAC | Bim | Provensal | |
Femelles Fauves | CAC | Wieje v. Rumah Redjang Lebong | Grossmann |
R-CAC | Vesta del Trinitad | Lanoy | |
Mâles Bringés | CAC | Artos v. Bladbeck | Arends |
R-CAC | Dago v. Hasseler Hof | Genre | |
Femelles Bringées |
CAC | Rebecca du Pre Joppet | Reynaud |
R-CAC | Ugaline de Bois Renard | Roussel |
Nationale d'Elevage du Club - Lille |
|||
Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
Mâles Fauves | CAC | Xivry del Trinitad | Lanoy |
R-CAC | U' Phénix des Climbia's | Dumont | |
Femelles Fauves | CAC | Marin v. Vier Rijs | Janssen |
R-CAC | Istra du Vieux Fort de Guémar | Bordage | |
Mâles Bringés | CAC | ||
R-CAC | |||
Femelles Bringées |
CAC | ||
R-CAC |