Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Saillies inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
Portée
cotée 3
pts |
Saillies le 14/01/2025 |
Référence saillie : 1889 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) PABLO DES GORGES D'HERIC 155080 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) SIDDHARTA SUUM CUIQUE AS0/PS0 SPD1 Cotation 4 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) LOU DES GORGES D'HERIC AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (B) UTOPIA DES REVES ANGELIQUE 163206 [AS1/PS0] (Cot.1pts) IS=6/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268780773589 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2025001667 | |
Père de la Lice | ...... (A) NOSTRA DES RIVES DE LA SCIE AS0/PS0 | |
Mère de la Lice | ...... (C) SIA DU CLOS DE BILLY AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | MASSE Melissa | Des plaines agnessoises |
Adresse /Pays | 60 - BRESLES | France |
Tél. / mail | 06 42 23 40 02 / | melissascuttenaire@hotmail.com |
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 20/02/2025 |
Référence saillie : 1900 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE 161238 SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A)BECKS DEL CABEZO DE LA JARA | |
Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (A) ORPHEE DE LA VALLEE DES EPIS D'OR 152912. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=13/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268501424191 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
||
Père de la Lice | ...... (A) SLOBI'S HACHIKO AS0/PS0 SPD0 | |
Mère de la Lice | ...... (A) JANETH DE LA VALLEE DES EPIS D'OR AS0/PS0-SPD0-Cotation 4 | |
Eleveur / Affixe | RUSCH Julien | Du Jardin de Gladys |
Adresse /Pays | 68 - OBERENTZEN | France |
Tél. / mail | 0389494934 / | ruschjulien009@gmail. com |
Portée
cotée 3
pts |
Saillies le 24/02/2025 |
Référence saillie : 1910 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) T'HYRION LA BARRETTE D'OR 161674 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) PICASSO DE BELLEMANIE AS0/PS0 SPD2 Cotation 4 | |
Mère de l'étalon | ...... (B) PEPITE DU VAL D'ARDECHE AS0/PS0 Cotation 2 | |
Lice | (B) RED-MOON DES LICORNES DES GRANDES VALLEES 158218 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269300146383 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2025009246 | |
Père de la Lice | ...... (B) O'NEAL DU CHENE FEUILLU AS0/PS0 | |
Mère de la Lice | ...... (C) JESSIE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | COSTA Myriam et Alicia | DU DOMAINE DE BORA |
Adresse /Pays | 57 - APACH | |
Tél. / mail | 07 60 47 96 76 / 0764168509 | a.costa57480@gmail.com |