Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Portées inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 23/06/2025 |
Référence saillie : 1951 |
Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 2 Blancs | |
Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 2 Blancs | |
Etalon | (A) XANDRO V. ZOGOHOF 164178 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... Oregon Dell'Oro di Napoli ROI | |
Mère de l'étalon | ...... Olita V.ZOGOHOF | |
Lice | (B) PRADA DE PHILEAS DOG 156394 -SPD1- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=10/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268743068925 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025013524-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... NICCOLO CON TILIA | |
Mère de la Lice | ...... (A) IODA DE PHILEAS DOG AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | AZEVEDO Ilona | |
Adresse /Pays | 01 - PONT D'AIN | |
Tél. / mail | 06 09 87 16 90 / | iloaz@outlook.com |
Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 22/06/2025 |
Référence saillie : 1924 |
Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) CH- TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) CH.BECKS DEL CABEZO DELA RAJA | |
Mère de l'étalon | ...... (A) CH.MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (A) SALLY DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590828966 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
79978107500012 | |
Père de la Lice | ...... (A)MERCOR DU CLOS DE MATISAR ASO/PS0 -SPD0- Cotation 2 | |
Mère de la Lice | ...... (B)N'ZELIE DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE |
Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France |
Tél. / mail | 06.27.14.39.66 / | boxer@jardinsdepassiflore.com |
Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 22/06/2025 |
Référence saillie : 1946 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) SOMECA BOXER BREZHONEG 159156 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 6 | |
Mère de l'étalon | ...... (B) PANDORE BOXER BREZHONEG AS0/PS0 | |
Lice | (C) THALIA DU JARDIN DES HAUTS DE LACHAT 161771 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=7/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590781267 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025019032-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (A) OBELIX DU CLOS DU GRIFFIN AS0/PS0 | |
Mère de la Lice | ...... (C) NAIAD DU CLOS DU GRIFFIN AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | BLOQUET Jean-Paul | DU JARDIN DES HAUTS DE LACHAT |
Adresse /Pays | 74 - SAINT SYLVESTRE | |
Tél. / mail | 06 71 33 46 00 / 0677900814 | jeanpaulbloquet@gmail.com |
Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 15/06/2025 |
Référence saillie : 1944 |
Composition portée | 1 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 158735 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (A) SELESTE DES FEUILLES D'ARGENT 159001 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590422100 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025018561-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (B) NEXUS DE LA JOYFUL TEAM AS0/PS0 | |
Mère de la Lice | ...... (B) PRIME DES MEANDRES DE GAIA AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | CLAUDEL-VERLET Laetitia | |
Adresse /Pays | 01 - VANDEINS | |
Tél. / mail | 0627841217 / | lesbritishdelaetitia@gmail.com |
Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 09/06/2025 |
Référence saillie : 1934 |
Composition portée | 1 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 3 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE 161238. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
Père de l'étalon | ...... BECKS DEL CABEZO DE LA JARA | |
Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (A) TESS DE CLAUS PARASSAC 161036 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590821202 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025014724-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (A) REPETTO DE TOUMAI AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
Mère de la Lice | ...... (B) LOL DE LA SOURCE DES MAYANS AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | BAILLE Claudia | DE CLAUS PARASSAC |
Adresse /Pays | 13 - ALLAUCH | |
Tél. / mail | 06.03.04.08.31 / | claudiabaille@aol.fr |
Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 18/05/2025 |
Référence saillie : 1921 |
Composition portée | 1 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 3 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 161238 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A)BECKS DEL CABEZO DE LA JARA | |
Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (C) POUPAH DE LA VALLEE DES BORDERIES 156247 -SPD2- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268743040797 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025008825-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (A) JANERO DU HARAS DES FOUGERES AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
Mère de la Lice | ...... (C) FIONA DE VILLATOGA AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | BONIN Catherine | Du Jardin des Bobox |
Adresse /Pays | 01 - VESCOURS | France |
Tél. / mail | 06 03 64 52 47 / | thony.cathy@sfr.fr |
Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 09/05/2025 |
Référence saillie : 1905 |
Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 158735 SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (C) TOSCANE DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR LOF 161099 SPD1 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 161099 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025007332-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
Mère de la Lice | ...... (B) PASSION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | JARDET Sophie | DU VOLCAN ATHOGIEN |
Adresse /Pays | 07 - THUEYTS | |
Tél. / mail | 06 77 72 24 39 / | jean.victor.veyrenc@wanadoo.fr |
Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 03/05/2025 |
Référence saillie : 1936 |
Composition portée | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 5 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 5 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) TOTTI DELLA FURIA DIVINA 162260 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) RJANGO D'ALAN BOX AS0/PS0 | |
Mère de l'étalon | ...... (B) RUBIS DELLA FURIA DIVINA AS0/PS0 Cotation 2 | |
Lice | (B) ROLLE DELLA FURIA DIVINA 157805 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269608632709 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025014697-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (B) UCELLO OPTIMA GRATA AS0/PS0 Cotation 1 | |
Mère de la Lice | ...... (B) ORKANA DELLA FURIA DIVINA AS0/PS0 Cotation 2 | |
Eleveur / Affixe | DEJARDIN Aurélie | |
Adresse /Pays | 13 - CEYRESTE | |
Tél. / mail | 06 98 48 15 99 / | aureliedejardin@hotmail.fr |
Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 30/04/2025 |
Référence saillie : 1915 |
Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) QUARZO DELL'OTTAVA MERAVIGLIA 162919. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
Père de l'étalon | ...... BENITO II D'TEMETOR | |
Mère de l'étalon | ...... DREAM MAKER DELL'OTTAVA MERAVIGLIA | |
Lice | (C) SIBYLE DE LA COLLINE DES BALMES 159212 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269699507020 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2025011189-2025-1 | |
Père de la Lice | ...... (B) LEX DE LA COLLINE DES BALMES AS0/PS0 Cotation 1 | |
Mère de la Lice | ...... (A) ORNAMENT CON TILIA AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | FATIGUET Yves | DE LA COLLINE DES BALMES |
Adresse /Pays | 38 - TULLINS-FURES | France |
Tél. / mail | 06.13.01.50.07 / | boxerdesbalmes@gmail.com |