
Voir 
          la Grille de cotation........... 
          Voir 
          le tableau des Indice de Santé..IS......
          
          
          Portées  inscrites dans l'ordre  de la
  plus récente à la plus ancienne. 
        
|   Portée 
                cotée 3 
                pts  | 
              Naissance le 24/10/2025  | 
              Référence saillie : 1980  | 
          
| Composition portée | 4 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 4 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) QUARZO DELL'OTTAVA MERAVIGLIA 2000252 SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... BENITO II D'TEMETOR | |
| Mère de l'étalon | ...... DREAM MAKER DELL' OTTAVA MERAVIGLIA | |
| Lice | (B) SAGA DU MAS AUX ALBIZZIAS 159924/27395 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269100116736 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            LOF-2025030348-2025-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B)MAVIKAFLO'S MOXI AS0/PS0 Cot.2 | |
| Mère de la Lice | ...... (A)LUTÈCE DU MAS AUX ALBIZZIAS | |
| Eleveur / Affixe | SIMON Annie | LE MAS AUX ALBIZZIAS | 
| Adresse /Pays | 83 - LE LUC | FRANCE | 
| Tél. / mail | 04 94 60 91 40 / 04.94.60.91.40 | anniemots@free.fr | 
|   Portée 
                cotée 5 
                pts  | 
              Naissance le 12/10/2025  | 
              Référence saillie : 1970  | 
          
| Composition portée | 6 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 5 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) CH.TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
| Père de l'étalon | ...... CH.BECKS DEL CABEZO DELA RAJA | |
| Mère de l'étalon | ...... CH.MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Lice | (A) THYA DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590918958 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... CH.PHAROS DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Mère de la Lice | ...... ROXIE DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE | 
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France | 
| Tél. / mail | 06.27.14.39.66 / | boxer@jardinsdepassiflore.com | 
|   Portée 
                cotée 3 
                pts  | 
              Naissance le 12/10/2025  | 
              Référence saillie : 1987  | 
          
| Composition portée | 91112 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 5 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SOREN DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... MERCOR DU CLOS DE MATISAR | |
| Mère de l'étalon | ...... CH.N'ZELIE DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Lice | (B) UMI DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269591546341 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... CH.TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Mère de la Lice | ...... THYA DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE | 
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France | 
| Tél. / mail | 06.27.14.39.66 / | boxer@jardinsdepassiflore.com | 
|   Portée 
                cotée 3 
                pts  | 
              Naissance le 02/10/2025  | 
              Référence saillie : 1982  | 
          
| Composition portée | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) ARKENEY BANDALERO ROI 22177674 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... ALTAN'S ARTISAN MADE FOR JAYAL | |
| Mère de l'étalon | ...... ENCORE'S PREMONITION | |
| Lice | (B) SEA SEX N SUN DE YU BOX 158906 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269802909424 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            LOF-2025028601-2025-3 | |
| Père de la Lice | ...... (B) RUSS PROZIT ORIOL AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) J'HALLUCINE DE YU BOX AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Eleveur / Affixe | BARWICH Walter | DU REVE FRANCAIS | 
| Adresse /Pays | 26 - SAVASSE | |
| Tél. / mail | 06 08 21 32 90 / | walter.barwich@gmail.com | 
|   Portée 
                cotée 3 
                pts  | 
              Naissance le 29/09/2025  | 
              Référence saillie : 1983  | 
          
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 4 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 4 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) AIVENGO CHENZANO [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=/13 | |
| Père de l'étalon | ...... GEO DEL COLLE DELL'INFINITO | |
| Mère de l'étalon | ...... AIVENGO LUKERYA | |
| Lice | (B) UTOPIE DE BELLEMANIE 162876 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269591522451 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            LOF-2025028604-2025-2 | |
| Père de la Lice | ...... (B) ALMADINAKS NASH AVANGARD AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) RUBY DE BELLEMANIE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | BARWICH Walter | DU REVE FRANCAIS | 
| Adresse /Pays | 26 - SAVASSE | |
| Tél. / mail | 06 08 21 32 90 / | walter.barwich@gmail.com | 
|   Portée 
                cotée 5 
                pts  | 
              Naissance le 02/09/2025  | 
              Référence saillie : 1967  | 
          
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 4 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 3 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) POPEYE DES HAUTS DE SOYONS 155754 -SPD2- [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) UVER DEI ROERI AS0/PS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) MARGES DES HAUTS DE SOYONS AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (A) PRADA DES HAUTS DE SOYONS 156143 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269608369404 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            LOF-2025025373-2025-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) NIKOL DEI CIELI APERTI AS0/PS0 SPD1 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) JAYA VON MEROS AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | BERTRAND Lauriane | |
| Adresse /Pays | 26 - MARSAZ | |
| Tél. / mail | 06 50 23 51 58 / | lauriane.bertrand87@gmail.com | 
|   Portée 
                cotée 5 
                pts  | 
              Naissance le 30/07/2025  | 
              Référence saillie : 1962  | 
          
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) TAEIRO DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 160691 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=10/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) REVOLUTION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (C) TIA DE LA VIGNE DU BARROU 161685 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=10/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590964252 | |
|  
               N° de portée SCC ou N° de SIRET  | 
            LOF-2025022772-2025-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B) ROSKO DE LA CROIX DE CAZENEUVE AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) POLLY PELLI DU SOLEIL DE L'AURION AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | VAILLANT Delphine | DE LA VIGNE DU BARROU | 
| Adresse /Pays | 13 - MARSEILLE | France | 
| Tél. / mail | 06 25 17 08 58 / | delphcali@live.fr |