Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Saillies inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 29/07/2024 |
Référence saillie : 1847 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) 154409 DARK D MIRUS CANE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... (B)Ucello Optima grata AS0/PS0 Cot.1 | |
Mère de l'étalon | ...... (A)Oriane du mas de Loriol AS0/PS0 Cot.1 | |
Lice | (A) 157524 RIKA DES VENTS DE MER [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269608513804 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
||
Père de la Lice | ...... LESTON OF FELL S DES VENTS DE MER | |
Mère de la Lice | ...... OCEANE DES VENTS DE MER | |
Eleveur / Affixe | FOULNY JOSETTE | |
Adresse /Pays | 24 - SAINT SEURIN DE PRATS | France |
Tél. / mail | 06 89 68 33 10 / | josettefoulny@gmail.com |
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 29/08/2024 |
Référence saillie : 1853 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) QHU DEL COLLE DELL'INFINITO 52321830 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... Ulm del Colle dell'Infinito | |
Mère de l'étalon | ...... Almera's Private Vendetta | |
Lice | (B) TESSY DU REFLET DE LUNE 161897 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590809230 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2024034879 | |
Père de la Lice | ...... (A) MANHATTAN DELLA FURIA DIVINA AS0/PS0 Cotation 4 | |
Mère de la Lice | ...... (C) OHANA MAONA DU REFLET DE LUNE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | RESSEGUIER Christel | DU REFLET DE LUNE |
Adresse /Pays | 81 - SOUAL | |
Tél. / mail | 06 09 27 88 60 / | christel.baules@gmail.com |
Portée
cotée 4
pts |
Saillies le 12/10/2024 |
Référence saillie : 1855 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) POE JACK DES ETISSES LOF 155634 -SPD0 [AS0/PS0] (Cot.3pts) IS=11/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) JUMPIN JACK CON TILIA AS0/PS0 | |
Mère de l'étalon | ...... (B) INA DES ETISSES AS0/PS0 -SPD0- Cotation 4 | |
Lice | (B) TIPSY CON TILIA 161434-SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590795952 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
84526249200018 | |
Père de la Lice | ...... (B) PIRATA DE BOXER DE VILLA-NIKA AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
Mère de la Lice | ...... (B) JE-SUIS VON TRISKELL AS0/PS0-SPD0- Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | BEURIER Dunja | CON TILIA |
Adresse /Pays | 77 - NOISY-SUR-ECOLE | |
Tél. / mail | 06 76 19 11 41 / | contilia@orange.fr |
Portée
cotée 5
pts |
Saillies le 13/10/2024 |
Référence saillie : 1868 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) SKOL DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=10/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) MONROE DES ORIANNAS AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) PLUME DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY AS0/PS0 Cotation 2 | |
Lice | (B) RADJA BOXER BREZHONEG 157755 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269608079066 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
51219106500022 | |
Père de la Lice | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
Mère de la Lice | ...... (A) NEIL DU SOLEIL DE L'AURION AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | MAHE Sébastien | Des falaises de Gwin Zégal |
Adresse /Pays | 22 - PLOUHA | |
Tél. / mail | 06 41 09 04 47 / 02 96 22 55 61 | sebastien.mahe1@orange.fr |
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 04/11/2024 |
Référence saillie : 1870 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) KAOSS GYMNEMA SYLVESTRE 161335 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... INDOMUS GYMNEMA SYLVESTRE | |
Mère de l'étalon | ...... AMAZON MYSTIC GYMNEMA SYLVESTRE | |
Lice | (B) SUKO DES PARFUMS DE SAIGON 159739 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269610142349 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2024041320-2024-1 | |
Père de la Lice | ...... (B) JOLLY JOKER CANIS LUDENS AS0/PS0 Cotation 1 | |
Mère de la Lice | ...... (A) OKIKHO DES PARFUMS DE SAIGON AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | DAZY Julie | DES GARDIENS DU BOIS CORNU |
Adresse /Pays | 08 - AUTRECOURT ET POURRON | France |
Tél. / mail | 06 58 24 54 91 / 0973113231 | juliedazy@gmail.com |
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 29/10/2024 |
Référence saillie : 1872 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) ZORN DEL GRAN MONGOL [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... RAMON DI CASA ALE | |
Mère de l'étalon | ...... LUCILLADEL GRAN MONGOL | |
Lice | (B) TRINITI 161591 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268780331703 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2024040195 | |
Père de la Lice | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
Mère de la Lice | ...... (B) NOVA DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | CASAJUST François | DE LA CROIX DE CAZENEUVE |
Adresse /Pays | 13 - ARLES | |
Tél. / mail | 06 61 57 50 91 / | fcasajust@gmail.com |
Portée
cotée 4
pts |
Saillies le 07/11/2024 |
Référence saillie : 1873 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) POE JACK DES ETISSES LOF 155634 Spond0 [AS0/PS0] (Cot.3pts) IS=11/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) JUMPIN JACK CON TILIA AS0/PS0 | |
Mère de l'étalon | ...... (B) INA DES ETISSES AS0/PS0 Cotation 4 | |
Lice | (B) SAMBA DE L'AIRE D'ALSACE LOF 159094 Spond 0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590308139 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
44044475000044 | |
Père de la Lice | ...... (A) URICANE OPTIMA GRATA AS0/PS0 Cotation 3 | |
Mère de la Lice | ...... (C) MASSAI DE L'AIRE D'ALSACE AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | THIOLOY Audrey | DE L'AIRE D'ALSACE |
Adresse /Pays | 68 - RAEDERSHEIM | |
Tél. / mail | 06.10.79.36.75 / | athioloy@yahoo.fr |
Portée
cotée 5
pts |
Saillies le 04/11/2024 |
Référence saillie : 1875 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (C) TROXE DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY 160845 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=8/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
Mère de l'étalon | ...... (C) O'GARDEN DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY AS0/PS0 | |
Lice | (B) UNA DES PLUMES DE L'ATTRAPE REVE 162951 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590969383 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2024041994 | |
Père de la Lice | ...... (B) O'NEAL DU CHENE FEUILLU AS0/PS0 | |
Mère de la Lice | ...... (A) PLUME DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY AS0/PS0 Cotation 2 | |
Eleveur / Affixe | HUET Sandrine | des plumes de l'attrape-rêve |
Adresse /Pays | 89 - COMPIGNY | |
Tél. / mail | 06 17 92 14 53 / | sandyhuet@hotmail.fr |
Portée
cotée 5
pts |
Saillies le 11/11/2024 |
Référence saillie : 1876 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) TYRION 160876 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
Père de l'étalon | ...... (C) EVANDER DI PORTO CADENA AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
Mère de l'étalon | ...... (B) PASSOA DES REVES DE COOKIE AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (C) PHEE DES CHEVALIERS DU GONDOR 156629 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268501764134 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
92992465200019 | |
Père de la Lice | ...... (B) I'M DE TOUMAI AS0/PS0 Cotation 6 | |
Mère de la Lice | ...... (B) JAYA SERGENT CHEF AS0/PS0 Cotation 4 | |
Eleveur / Affixe | TREMILLON Sébastien | Des Anges-Gardiens du Mana |
Adresse /Pays | 37 - FRANCUEIL | |
Tél. / mail | 06 66 97 93 16 / | LESANGESGARDIENSDUMANA@outlook.fr |
Portée
cotée 3
pts |
Saillies le 27/11/2024 |
Référence saillie : 1877 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) THOR OGIS DU CLAN VANADIS 162123 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) MILLOW DE LOVENCOURT AS0/PS0 Cotation 1 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) PANDORA SCHUTZENGEL DE LA MALAGRAIS AS0/PS0 | |
Lice | (C) PEYMA DE LA VALLEE DES BORDERIES 156244 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=7/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268732588125 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
83321224400010 | |
Père de la Lice | ...... (A) JANERO DU HARAS DES FOUGERES AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
Mère de la Lice | ...... (C) FIONA DE VILLATOGA AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | PUCHOT Marine | DE LA VALLEE DES BORDERIES |
Adresse /Pays | 16 - SAINT MAURICE-DES-LIONS | France |
Tél. / mail | 06 82 17 50 03 / | puchot.marine@laposte.net |
Portée
cotée 4
pts |
Saillies le 08/12/2024 |
Référence saillie : 1878 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) NEW KING BRAVEHEART DU TUC DE LA PERDRIX 152069 [AS0/PS0] (Cot.3pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) MIG DES BLACK DU CAGIRE AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
Mère de l'étalon | ...... (C) LEIA ORGANA AS0/PS0 Cotation 1 | |
Lice | (A) ONLY DE LA VALLEE DES BORDERIES 153938 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268732221984 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
83321224400010 | |
Père de la Lice | ...... (A) JUMPIN' JACK CON TILIA AS0/PS0 Cotation 1 | |
Mère de la Lice | ...... (C) FIONA DE VILLATOGA AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | PUCHOT Marine | DE LA VALLEE DES BORDERIES |
Adresse /Pays | 16 - SAINT MAURICE-DES-LIONS | |
Tél. / mail | 06 82 17 50 03 / | puchot.marine@laposte.net |